Holzke Gabelstapler-Service
Engelberg 15,
DE-88480
Achstetten
Tel: +49 7651 9803-0
Elektro 4 Rad-Stapler
Still R60-25
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
2500 kg
Masttyp:
Triplex
Hubhöhe:
6250 mm
Zustand:
Einsatzbereit und voll funktionsfähig
technisch:
gut
optisch:
gut
Com-Nr.
4815781
Ansprechpartner
12.000,00 €
zzgl. MwStFahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 2500 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 8100 h |
| Baujahr: | 1997 |
| Baubreite: | 1250 mm |
| Eigengewicht: | 4832 kg |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 6250 mm |
| Bauhöhe: | 2750 mm |
| Gabellänge: | 1600 mm |
| Gabelbreite: | 100 mm |
| Gabeldicke: | 40 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1040 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Batterie
| Batteriehersteller: | Atec |
| Batterie Baujahr: | 2022 |
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 620 Ah |
| Batterie Zustand: | 80 - 100% |
| Ladgerät Ah: | 0 Ah |
| Ladegerät Volt: | 80 V |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Non Marking |
| Reifen Zustand Vorne: | 40 - 60% |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Non Marking |
| Reifen Zustand hinten: | 20 - 40% |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Sonderausstattung | 3. Ventil Arbeitsscheinwerfer vorne Frontscheibe CE Zertifikat Nicht-kreidende Bereifung Innenspiegel |